Biaya kuliah/beasiswaUang sekolah / Beasiswa
- Uang sekolah
- Simulasi biaya kuliah
- Dukungan asli DAICHO
- program pra kuliah
- Beasiswa pelatihan luar negeri
- Sistem pendukung studi baru
- Beasiswa Tipe XNUMX/Tipe XNUMX/Beasiswa Tipe Manfaat
- Manfaat Pendidikan dan Pelatihan Praktik Profesi
- pinjaman pendidikan
- Pinjaman lainnya
- Untuk siswa internasional
- Hidup sendirian mendukung
Sistem beasiswa Organisasi Layanan Pelajar Jepang
Peminjaman dimulai setelah masuk
Fitur Beasiswa
❶ Beasiswa akan ditransfer ke rekening bank siswa sendiri setiap bulan dari April setelah masuk.
❷ Anda dapat membayar uang kuliah Anda menggunakan beasiswa yang ditransfer ke rekening bank Anda setiap bulan.
❸ Suku bunga ditetapkan rendah.
*Beberapa pinjaman tidak dikenakan bunga atau tidak memerlukan pembayaran kembali.
*Pembayaran akan dilakukan mulai bulan Mei bagi mereka yang telah dipekerjakan berdasarkan perjanjian, dan mulai bulan Juni bagi mereka yang saat ini terdaftar.
Jenis beasiswa
Diperlukan pembayaran kembali | Tidak diperlukan pembayaran kembali | ||||
---|---|---|---|---|---|
Beasiswa tipe XNUMX (bebas bunga) | Beasiswa tipe XNUMX (berbunga) | Beasiswa jenis manfaat | |||
Aplikasi reservasi sebelum masuk | Aplikasi setelah masuk | Aplikasi reservasi sebelum masuk | Aplikasi setelah masuk | Aplikasi sebelum dan sesudah masuk | |
Standar akademik | Nilai akademik rata-rata 1 atau lebih tinggi dari tahun pertama sekolah menengah hingga saat melamar | Prestasi akademik rata-rata dalam dua tahun terakhir sekolah menengah adalah 2 atau lebih tinggi | Prestasi akademik di SMA di atas rata-rata | Prestasi akademik dalam dua tahun terakhir sekolah menengah harus setidaknya tingkat rata-rata sekolah tempat Anda lulus. | Untuk perkiraan apakah Anda memenuhi syarat untuk beasiswa jenis manfaat, silakan merujuk ke "Perkiraan Pendapatan Rumah Tangga Tahunan dan Jumlah Dukungan yang Layak untuk Beasiswa Jenis Manfaat." |
Batas Penghasilan Pendukung Rumah Tangga (Contoh: 4 orang rumah tangga) |
● Penerima gaji ● Pendapatan non-pekerjaan |
● Penerima gaji ● Pendapatan non-pekerjaan * Saat bepergian dari rumah |
● Penerima gaji ● Pendapatan non-pekerjaan |
● Penerima gaji ● Pendapatan non-pekerjaan * Saat bepergian dari rumah |
|
Bulanan |
● sekolah dirumah ● Perjalanan keluar rumah |
2 yen hingga 12 yen (pilih jumlah bulanan yang diinginkan) *Dapat diatur dalam kelipatan 1 yen |
● sekolah dirumah ● Perjalanan keluar rumah |
||
Periode pembayaran | Sekitar 6 tahun dari 10 bulan setelah berakhirnya pinjaman | tidak ada pembayaran kembali |
* Selain hal di atas, ada juga "pinjaman khusus pada saat masuk" (10 yen menjadi 50 yen).
Metode aplikasi
Aplikasi reservasi | Aplikasi setelah masuk | |
---|---|---|
Aplikasi Kualifikasi |
❶ Mereka yang berencana untuk lulus dari sekolah menengah atas atau perguruan tinggi pelatihan khusus (kursus lebih tinggi) pada akhir Maret 2025 ❷ Mereka yang telah lulus dari sekolah menengah atas atau sekolah kejuruan (perguruan tinggi) dalam waktu 2 tahun dan belum pernah masuk universitas, sekolah menengah pertama, atau sekolah kejuruan ❸ Mereka yang telah lulus Ujian Sertifikat Kelulusan Sekolah Menengah Atas atau Ujian Kualifikasi Masuk Universitas (tidak termasuk mereka yang telah diterima di universitas, dll.), atau mereka yang telah lulus mata pelajaran dan termasuk dalam kriteria yang ditetapkan oleh Organisasi, atau pelamar (silakan ikuti prosedur pemeriksaan) selesai) |
● Mahasiswa baru ● Siswa *Namun, setelah aplikasi diajukan, akan ada ujian dan seleksi oleh Japan Student Services Organization. |
Aplikasi Waktu |
April hingga Juli tahun ketiga sekolah menengah | April setelah masuk sekolah kami |
Contoh pembayaran beasiswa
Beasiswa Tipe 24 (bebas bunga) [Untuk masa pinjaman XNUMX bulan] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Divisi bulanan | Gaya komuter | Jumlah pinjaman bulanan | Pengembalian total | Jumlah pembayaran bulanan | Jumlah pengembalian (tahun) |
Jumlah bulanan selain jumlah maksimum bulanan | Perjalanan ke sekolah di rumah/di luar rumah | 40,000 円 | 960,000 円 | 8,000 円 | 120 kali (10 tahun) |
Perjalanan keluar rumah | 50,000 円 | 1,200,000 円 | 8,333 円 | 144 kali (12 tahun) | |
Biaya bulanan maksimum | sekolah dirumah | 53,000 円 | 1,272,000 円 | 8,833 円 | 144 kali (12 tahun) |
Perjalanan keluar rumah | 60,000 円 | 1,440,000 円 | 9,230 円 | 156 kali (13 tahun) | |
Beasiswa Tipe 24 (Berbunga) [Untuk pinjaman XNUMX bulan] | |||||
Divisi bulanan | Total jumlah pinjaman | bunga tahunan (Mulai November 2022) |
Pengembalian total | Jumlah pembayaran bulanan | Jumlah pengembalian (tahun) |
20,000 円 | 480,000 円 | 0.7% | 486,521 円 | 4,504 円 | 108 kali (9 tahun) |
30,000 円 | 720,000 円 | 729,755 円 | 6,756 円 | 108 kali (9 tahun) | |
40,000 円 | 960,000 円 | 974,338 円 | 8,119 円 | 120 kali (10 tahun) | |
50,000 円 | 1,200,000 円 | 1,221,198 円 | 8,480 円 | 144 kali (12 tahun) | |
60,000 円 | 1,440,000 円 | 1,467,412 円 | 9,406 円 | 156 kali (13 tahun) | |
70,000 円 | 1,680,000 円 | 1,714,282 円 | 10,204 円 | 168 kali (14 tahun) | |
80,000 円 | 1,920,000 円 | 1,956,575 円 | 12,542 円 | 156 kali (13 tahun) | |
90,000 円 | 2,160,000 円 | 2,204,100 円 | 13,120 円 | 168 kali (14 tahun) | |
100,000 円 | 2,400,000 円 | 2,452,285 円 | 13,623 円 | 180 kali (15 tahun) | |
110,000 円 | 2,640,000 円 | 2,697,525 円 | 14,986 円 | 180 kali (15 tahun) | |
120,000 円 | 2,880,000 円 | 2,946,695 円 | 15,347 円 | 192 kali (16 tahun) |
Untuk informasi lebih lanjut
Situs web Organisasi Layanan Pelajar Jepang
https://www.jasso.go.jp/